Puzzle | Guesses | Solve Time (UTC) |
---|---|---|
3 | 8/23 at 9:35am | |
2 | 8/23 at 10:38am | |
4 | 8/23 at 11:51am | |
1 | 8/24 at 5:59am | |
1 | 8/24 at 8:02am | |
3 | 8/24 at 8:18am | |
2 | 8/25 at 7:30am | |
2 | 8/25 at 8:55am | |
5 | 8/25 at 9:49am | |
4 | 8/25 at 10:01am | |
16 | 8/26 at 7:05am | |
4 | 8/26 at 8:25am | |
1 | 8/27 at 7:14am | |
1 | 8/27 at 7:20am | |
3 |